il nostro approccio alla formazione
Crediamo fermamente che l’apprendimento attraverso la pratica sia la chiave per una formazione efficace. Per questo motivo, il nostro corso SMART 26 è costruito per immergervi completamente nelle dinamiche e nelle sfide del mondo reale, attraverso casi di studio attuali, progetti pratici e stage significativi presso aziende leader del settore.
periodo
12 OTTOBRE 2026 - SETTEMBRE 2028
ORE TOTALI
2.000 ORE (1.000 ORE DI STAGE)
gratuito
CORSO GRATUITO | FINANZIATO DA FSE+
POSTI DISPONIBILI
25 POSTI | ETÀ 18-35 ANNI
CHIUSURA ISCRIZIONI
17 SETTEMBRE 2026 | ORE 13:00
SELEZIONI
28-29-30 SETTEMBRE 2026 | ORE 9:00
Dettagli del corso
ISCRIVITI ORA
1. Leggi il Bando di Selezione
2. Compila la Scheda Iscrizione indicata nel Bando
3. Invia la documentazione richiesta (documento d’identità, codice fiscale, diploma o autocertificazione, CV)
Invia tutto via PEC, raccomandata, consegna a mano, oppure email (oggetto: “Domanda di Partecipazione all’avviso di selezione del corso ITS SMART 26”)
INFORMAZIONI GENERALI
| Titolo | SMART 26 – Business Management |
| Livello EQF | EQF 5 |
| Figura professionale | Tecnico per il Business Management |
| Durata | 2.000 ore (di cui 1.000 in stage) |
| Periodo | 12 ottobre 2026 – Settembre 2028 |
| Posti disponibili | 25 (selezione tramite colloquio motivazionale) |
REQUISITI DI AMMISSIONE
| Titolo di studio | Diploma di scuola secondaria superiore o percorso IeFP/IFTS |
| Età | Dai 18 ai 35 anni |
| Lingua Inglese | Conoscenza livello A2/B1 |
| Per i non madrelingua | Livello B1 di italiano e permesso di soggiorno |
| Prove Selezione | Valutazione del curriculum vitae, test tecnico oggettivo, colloquio teso a valutare le motivazioni personali alla partecipazione al Corso ITS e prova scritta per la valutazione del possesso della lingua inglese |
FINANZIAMENTO FSE+
| Fonte di finanziamento | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Programma Toscana 2021–2027 |
| Costo per il corsista | GRATUITO |
| Ente erogatore | ITS Academy SATI – Fondazione Formazione Tecnica Superiore |
figura professionale
Tecnico Superiore per il Business Management
Supporta lo sviluppo strategico e la gestione efficiente dei processi aziendali attraverso la valorizzazione dei dati. È in grado di individuare le fonti informative ed estrarre valore dai Big Data, scegliere i modelli di analisi più efficaci per orientare le scelte del management e ottimizzare l’uso dei database aziendali. Realizza reportistica e visualizzazioni grafiche di sintesi, definisce e monitora i KPI (indicatori di prestazione) per il miglioramento continuo e traduce i risultati dei dati in programmi concreti per la comunicazione interna e commerciale.
Sbocchi lavorativi
- ADDETTO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
- ADDETTO GESTIONE RISORSE UMANE
- ADDETTO MARKETING E COMMERCIALE
- DATA ANALYST
- BUSINESS MANAGER
Unità formative
UF 1: SOFT SKILLS
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Lavorare in team (collaborare, negoziare e sviluppare attività in gruppi di lavoro) | 10 |
| b. Bilancio delle competenze | 10 |
| c. Regole per un buon colloquio | 10 |
| d. Problem Solving | 4 |
| e. Public Speaking | 4 |
| f. Testimonianze, Eventi e visite aziendali | 16 |
| g. Linkedin | 4 |
UF 2: Controllo di gestione
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Diritto del lavoro e relazioni industriali e parità di genere | 20 |
| b. Contrattualistica | 20 |
| c. Autoimprenditorialità | 4 |
UF 3: Amministrazione e contabilità
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | 10 |
| b. Il GDPR | 4 |
| c. Project Management | 30 |
| d. Internazionalizzazione | 4 |
| e. Diritto d'impresa | 20 |
UF 4: COMPETENZE LINGUISTICHE
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Processi comunicativi interni ed esterni | 10 |
| b. Inglese livello B2 | 30 |
| c. Inglese tecnico | 20 |
UF 5: Organizzazione aziendale
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Economia circolare | 10 |
| b. Lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030 e Agenda digitale | 10 |
| c. Tecnologie innovative a supporto della sostenibilità / Bilancio di sostenibilità | 10 |
| d. Blockchain | 10 |
UF 6 : Marketing e commerciale
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Economia aziendale | 50 |
| b. Contabilità | 60 |
| c. Funzione acquisti | 30 |
| d. Organizzazione aziendale | 26 |
| e. Matematica e statistica | 40 |
| f. Diritto tributario | 30 |
UF 7: Gestione risorse umane
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Strategia, Pianificazione e Controllo | 28 |
| b. Budget | 14 |
| c. Capital budgeting | 10 |
| d. Business Planning | 22 |
| e. Strumenti finanziari | 16 |
| f. Analisi dei costi | 40 |
UF 8: Informatica e Intelligenza artificiale
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Basi di informatica (strumenti hardware e software) | 40 |
| b. Informatica: Excel per l’amministrazione | 30 |
| c. Intelligenza artificiale applicata all’amministrazione | 10 |
| d. Software gestionali | 30 |
| e. Applicativi di Digital Project Management | 16 |
UF 9: Data science work
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Bilancio | 40 |
| b. Analisi di Bilancio | 40 |
| c. Bilancio consolidato | 20 |
UF 10:Testimonianze e Project work
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Adempimenti Fiscali | 18 |
| b. Revisione contabile | 18 |
| c. Payroll | 24 |
UF 11: Project Management
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Adempimenti Fiscali | 18 |
| b. Revisione contabile | 18 |
| c. Payroll | 24 |
UF 12: Competenze in materia di sostenibilità
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Stage in azienda | 878 |
UF 13: STAGE
| MODULI | ORE MODULO |
| a. Stage in azienda | 878 |
Sede del Corso
- Via Ruggero Leoncavallo, 17, Montecatini Terme
- 0572 78015
- montecatini@its-sati.it