il nostro approccio alla formazione
Crediamo fermamente che l’apprendimento attraverso la pratica sia la chiave per una formazione efficace. Per questo motivo, il nostro corso TECOM 26 è costruito per immergervi completamente nelle dinamiche e nelle sfide del mondo reale, attraverso casi di studio attuali, progetti pratici e stage significativi presso aziende leader del settore.
periodo
19 OTTOBRE 2026 - LUGLIO 2028
ORE TOTALI
1800 ORE (900 ORE DI STAGE)
gratuito
CORSO GRATUITO | FINANZIATO DA FSE+
POSTI DISPONIBILI
25 POSTI | ETÀ 18-35 ANNI
CHIUSURA ISCRIZIONI
02 OTTOBRE 2026 | ORE 15:00
SELEZIONI
9 OTTOBRE 2026 | ORE 9:00 | In Via Chiassatello, 67, Pisa (Cat Confcommercio)
Dettagli del corso
ISCRIVITI ORA
1. Leggi il Bando di Selezione
2. Compila la Scheda Iscrizione indicata nel Bando
3. Invia la documentazione richiesta (documento d’identità, codice fiscale, diploma o autocertificazione, CV)
Invia tutto via PEC, raccomandata, consegna a mano, oppure email (oggetto: “Domanda di Partecipazione all’avviso di selezione del corso ITS TECOM 26”)
INFORMAZIONI GENERALI
| Titolo | TECOM 26 – Tecnico Strategie Commerciali ed E-Commerce |
| Livello EQF | EQF 5 |
| Figura professionale | Tecnico per la strategia commerciale |
| Durata | 1.800 ore (di cui 900 in stage) |
| Periodo | 19 ottobre 2026 – Luglio 2028 |
| Posti disponibili | 25 (selezione tramite colloquio motivazionale) |
REQUISITI DI AMMISSIONE
| Titolo di studio | Diploma di scuola secondaria superiore o percorso IeFP/IFTS |
| Età | Dai 18 ai 35 anni |
| Lingua Inglese | Conoscenza livello A2/B1 |
| Per i non madrelingua | Livello B1 di italiano e permesso di soggiorno |
| Prove Selezione | Valutazione del curriculum vitae, test tecnico oggettivo, colloquio teso a valutare le motivazioni personali alla partecipazione al Corso ITS e prova scritta per la valutazione del possesso della lingua inglese |
FINANZIAMENTO FSE+
| Fonte di finanziamento | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Programma Toscana 2021–2027 |
| Costo per il corsista | GRATUITO |
| Ente erogatore | ITS Academy SATI – Fondazione Formazione Tecnica Superiore |
figura professionale
Figura di Tecnico per la Strategia Commerciale
Opera all’interno delle aziende attive nei mercati industriali a livello nazionale e internazionale. Collabora alla progettazione e gestione delle strategie commerciali, dall’analisi di posizionamento alla definizione dei piani di marketing, dalla gestione della relazione con il cliente all’analisi dei risultati.
Predispone situazioni di raccordo tra i reparti tecnici, commerciali e di produzione, partecipando allo sviluppo di nuovi prodotti o all’ottimizzazione di prodotti esistenti. Gestisce le relazioni con i clienti e fornisce supporto tecnico-commerciale anche nello sviluppo di soluzioni personalizzate. Gestisce e controlla il piano delle vendite, monitorando la soddisfazione del cliente attraverso tecniche di Customer Relationship Management (CRM) e social networks. Verifica i dati e i risultati delle azioni di marketing intraprese anche nelle campagne digitali.
Sbocchi lavorativi
- DIGITAL MARKETING
- E-COMMERCE MANAGER
- WEB MARKETING STRATEGIST
- ANALISTA DI MERCATO DIGITALE
- ADDETTO DELLE VENDITE ONLINE
- CONTENT MANAGER
Unità formative
UF 1 - Soft Skills - Competenze relazionali
| MODULI | ORE MODULO |
| 1.1 Fondamenti di Leadership | 16 |
| 1.2 Fondamenti di Teamwork | 8 |
| 1.3 Diversity Management | 8 |
| 1.4 Project work di Teambuilding | 8 |
| 1.5 Valorizzazione e Empowerment | 8 |
UF 2 - Competenze comunicative
| MODULI | ORE MODULO |
| 2.1 Fondamenti di comunicazione | 8 |
| 2.2 Comunicazione interpersonale | 8 |
| 2.3 Comunicazione aziendale interna e esterna | 8 |
| 2.4 La comunicazione persuasiva, propaganda e pubblicità ingannevole | 8 |
| 2.5 Public Speaking | 8 |
| 2.6 Gestione dell'immagine personale e reputazione aziendale | 8 |
| 2.7 La comunicazione nel mercato del lavoro: CV | 8 |
| 2.8 Cross Cultural e Cross Religious Communication | 8 |
| 2.9 Project Work di Comunicazione | 8 |
UF 3 - Competenze psicologiche
| MODULI | ORE MODULO |
| 3.1 La relazione interpersonale | 8 |
| 3.2 La relazione con il cliente esterno e interno | 8 |
| 3.3 Strategie di Engagement | 8 |
| 3.4 Gestione e prevenzione dei conflitti | 8 |
| 3.5 Gestione e prevenzione dello stress | 8 |
| 3.6 Project work: gestione di un team di lavoro | 8 |
UF 4 - Competenze linguistiche
| MODULI | ORE MODULO |
| 4.1 Inglese livello B2 | 32 |
| 4.2 Inglese commerciale | 32 |
| 4.3 Simulazione in aula di situazioni tipiche aziendali (anche in lingua inglese) | 32 |
UF 5 - Nuove competenze per il lavoro sostenibile
| MODULI | ORE MODULO |
| 5.1 Analisi del mercato e della concorrenza | 20 |
| 5.2 Psicologia del consumatore | 8 |
| 5.3 Fondamenti di marketing: principi, strategie, engagement | 32 |
| 5.4 Brand positioning e value proposition | 8 |
| 5.5 L'impresa e le evoluzioni del mercato | 8 |
| 5.6 Influencer marketing | 8 |
| 5.7 Project work: impostazione campagna utilizzando storytelling e content marketing | 16 |
UF 6 -Competenze economiche e manageriali
| MODULI | ORE MODULO |
| 6.1 Economia aziendale: basi di bilancio e contabilità | 16 |
| 6.2 Organizzazione, processi aziendali e supply chain management | 8 |
| 6.3 Modello di pricing e marginalità | 16 |
| 6.4 Elementi di budgeting, controllo e finanza | 8 |
| 6.5 Introduzione al project management | 16 |
| 6.6 Project work: il business planning | 16 |
UF 7 - Competenze digitali
| MODULI | ORE MODULO |
| 7.1 Uso avanzato di Excel e strumenti di analisi dati | 16 |
| 7.2 Introduzione a Google analytics e KPI di performances | 16 |
| 7.3 Software di project management | 16 |
| 7.4 Project work: sviluppo di un piano progettuale attraverso software dedicati | 16 |
UF 8 - Negoziazione
| MODULI | ORE MODULO |
| 8.1 Fondamenti di negoziazione | 16 |
| 8.2 Negoziare in ambito commerciale | 16 |
| 8.3 Negoziare in contesti internazionali | 16 |
| 8.4 Attività di role play e simulazioni aziendali | 16 |
UF 9 - Strategie di vendita
| MODULI | ORE MODULO |
| 9.1 Fondamenti di strategie di vendita | 8 |
| 9.2 Tecniche di vendita | 8 |
| 9.3 Etica commerciale | 8 |
| 9.4 CRM Customer Relationship Management e fidelizzazione del cliente | 8 |
| 9.5 Gestione dei pagamenti e delle contestazioni | 8 |
Uf 10 - Intelligenza artificiale e sue applicazioni in ambito commerciale
| MODULI | ORE MODULO |
| 10.1 Fondamenti di business intelligence | 12 |
| 10.2 Strumenti di IA per le analisi marketing e commerciali | 16 |
| 10.3 Project work: analisi IA per lo sviluppo di un nuovo prodotto | 12 |
UF 11 - Digital marketing e social media
| MODULI | ORE MODULO |
| 11.1 Strategie di comunicazione digitale | 16 |
| 11.2 SEO e SEM: ottimizzazione e promozione dei contenuti | 16 |
| 11.3 Creazione e gestione di campagne pubblicitarie (Google ads, meta ads) | 16 |
| 11.4 Social media management (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok) | 16 |
| 11.5 Gestione della reputazione on line (ORM) | 8 |
| 11.6 Marketing automation e funnel di vendita | 8 |
| 11.7 Project work: pianificazione e impostazione campagna di promozione on line | 16 |
UF 12 - E-commerce: tecniche ed analisi del commercio online
| MODULI | ORE MODULO |
| 12.1 Piattaforme di e-commerce (Shopify, WooCommerce, Magento) | 12 |
| 12.2 Creazione e gestione di cataloghi e schede prodotto | 8 |
| 12.3 Gestione dei pagamenti online, logistica e legislazione di riferimento | 16 |
| 12.4 Integrazione omnicanale: fisico e digitale | 8 |
| 12.5 Ottimizzazione delle conversioni (CRO) | 12 |
| 12.6 Analisi del traffico web e performance delle vendite | 12 |
| 12.7 Strumenti di reportistica avanzata (Power BI, Tableau) | 8 |
| 12.8 Project work: previsione del budget annuale di un catalogo on line | 12 |
UF 13 - Competenze giuridiche
| MODULI | ORE MODULO |
| 13.1 Diritto del lavoro e contrattualistica | 8 |
| 13.2 Sicurezza aziendale | 8 |
| 13.3 Il GDPR | 8 |
UF 14 - Testimonianze aziendali
| MODULI | ORE MODULO |
| 14.1 Testimonianze in aula dei managers di gruppi aziendali - giorno 1 | 8 |
| 14.2 Testimonianze in aula dei managers di gruppi aziendali - giorno 2 | 8 |
| 14.3 Testimonianze in aula dei managers di gruppi aziendali - giorno 3 | 8 |
| 14.4 Testimonianze in aula dei managers di gruppi aziendali - giorno 4 | 8 |
| 14.5 Testimonianze in aula dei managers di gruppi aziendali - giorno 5 | 8 |
UF 15 - STAGE
| MODULI | ORE MODULO |
| 15.1 Stage in azienda | 900 |
Sede del Corso
- Via Galileo Ferraris , 21, Pisa
- 050 25196
- pisa@its-sati.it